| UNIT | YEAR | MODEL | SERIAL # | LENGTH | CBS DELIVERY |
NOTES |
| 4319 | ||||||
| 7341 | 1976 | 45096-6-1 | 61142 | 35’ | 12/8/94 | OO: Greater Roanoke Transit Co. (VA) |
| 7441 | 1976 | 45096-6-1 | 61154 | 35’ | 12/8/94 | OO: Greater Roanoke Transit Co. (VA) |
| UNIT | YEAR | MODEL | SERIAL # | LENGTH | CBS DELIVERY |
NOTES |
| 5647 | 1989 | 102A3 | 1TUFCH8A5KR007036 | 40’ | 6/1/94 | |
| 5747 | 1989 | 102A3 | 1TUFCH8AXKR007114 | 40’ | 7/21/94 | |
| 5847 | 1991 | 102B3 | 1M8MDM9A6MP043880 | 40’ | 12/28/95 | |
| 5947 | 1995 | 102D3 | 1M8SOMPA9SP047168 | 40’ | 2/19/98 |
| UNIT | YEAR | MODEL | SERIAL # | LENGTH | CBS DELIVERY |
NOTES |
| 4125 | 1969 | TC-25 | 001 | 24’ | 5/19/69 | Sold December 12, 1973 |
| 4225 | 1969 | TC-25 | 002 | 24’ | 5/19/69 | Sold December 12, 1973 |